





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUS - 992 | 6029 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUS - 991 | 8307 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | AUS - 990 | 8173 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS - 989 | 9075 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 988 | 0845 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUS - 987 | 5545 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUS - 986 | 7551 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 985 | 5232 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUS - 984 | 1594 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS - 983 | 4236 |
