





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | PAPUA - 991 | 4323 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | PAPUA - 990 | 8027 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | PAPUA - 989 | 9405 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | PAPUA - 988 | 4717 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PAPUA - 987 | 9388 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | PAPUA - 986 | 6014 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | PAPUA - 985 | 3577 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | PAPUA - 984 | 1694 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | PAPUA - 983 | 1490 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | PAPUA - 982 | 5245 |
