
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | PAPUA - 109 | 3521 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 108 | 3433 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 107 | 9177 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 106 | 1911 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 105 | 6050 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 104 | 6801 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | PAPUA - 103 | 4988 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | PAPUA - 102 | 9478 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | PAPUA - 101 | 2287 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | PAPUA - 100 | 2640 |
